蓝桥杯省赛无忧班C C++组

资源介绍

蓝桥云课·蓝桥杯省赛无忧班C C++组

资源目录

├──第八章-图论  
|   ├──生成树  
|   |   └── -KruskalPrim- .mp4  52.96M
|   ├──图的基础  
|   |   └── -图的基本与遍历- .mp4  72.99M
|   ├──拓扑排序  
|   |   └── -基础拓扑排序- .mp4  33.87M
|   └──最短路  
|   |   ├── -FloydDijkstra- .mp4  68.01M
|   |   └── -Johnson- .mp4  60.13M
├──第二章-算法基础  
|   ├──1.基础算法  
|   |   ├──题目  
|   |   ├── -差分- .mp4  30.73M
|   |   ├── -递归- .mp4  36.97M
|   |   ├── -二分- .mp4  99.86M
|   |   ├── -构造- -笔记.PanD  0.09kb
|   |   ├── -构造- .mp4  50.05M
|   |   ├── -进制转换- .mp4  46.78M
|   |   ├── -离散化- .mp4  25.81M
|   |   ├── -枚举- .mp4  35.32M
|   |   ├── -模拟- .mp4  66.19M
|   |   ├── -前缀和- .mp4  30.41M
|   |   ├── -时间复杂度- .mp4  39.31M
|   |   ├── -双指针- .mp4  58.96M
|   |   ├── -贪心- .mp4  79.82M
|   |   └── -位运算- .mp4  86.86M
|   └──2.排序  
|   |   ├── -插入排序- .mp4  13.57M
|   |   ├── -归并排序- .mp4  30.51M
|   |   ├── -快速排序- .mp4  36.67M
|   |   ├── -冒泡排序- .mp4  16.53M
|   |   ├── -桶排序- .mp4  49.56M
|   |   ├── -选择排序- .mp4  16.29M
|   |   ├──微信图片_20231215233116.png  102.75kb
|   |   ├──微信图片_20231215233136.png  121.61kb
|   |   ├──微信图片_20231215233204.png  94.71kb
|   |   └──微信图片_20231215233217.png  114.17kb
├──第九章-计算几何  
|   ├── -点和线的关系- .mp4  49.54M
|   ├── -点积和叉积- .mp4  42.76M
|   ├── -二维计算几何基础- .mp4  40.14M
|   ├── -计算几何基础- .mp4  43.70M
|   └── -任意多边形面积计算- .mp4  34.54M
├──第六章-数学  
|   ├──1.线性代数与矩阵运算 & 数论  
|   |   ├── -费马小定理逆元- .mp4  33.93M
|   |   ├── -高斯消元- .mp4  122.83M
|   |   ├── -矩阵乘法整除同余GCDLCM- .mp4  51.61M
|   |   ├── -快速幂- .mp4  23.64M
|   |   ├── -欧拉函数欧拉降幂- .mp4  32.67M
|   |   ├── -裴蜀定理- .mp4  41.06M
|   |   ├── -素数朴素判定埃氏筛法- .mp4  40.79M
|   |   ├── -素数筛- .mp4  142.47M
|   |   ├── -唯一分解定理- .mp4  26.22M
|   |   └── -行列式- .mp4  76.35M
|   └──2.组合数学  
|   |   ├── -计数原理- .mp4  44.08M
|   |   └── -排列组合专项- .mp4  57.93M
├──第七章-数据结构  
|   ├──1.基础数据结构  
|   |   ├── -ST表- .mp4  31.09M
|   |   ├── -并查集基础- .mp4  24.80M
|   |   ├── -带权并查集- .mp4  56.26M
|   |   ├── -基础数据结构-堆- .mp4  39.97M
|   |   ├── -基础数据结构-链表栈队列- .mp4  80.77M
|   |   └── -可撤销并查集- .mp4  86.07M
|   ├──2.基础的树上问题  
|   |   ├── -DFS序- .mp4  51.83M
|   |   ├── -LCA- .mp4  41.78M
|   |   ├── -树的基础和树的遍历- .mp4  34.09M
|   |   ├── -树的直径与重心- .mp4  91.46M
|   |   ├── -树链剖分- .mp4  69.03M
|   |   └── -树上差分- .mp4  86.10M
|   ├──3.树形数据结构  
|   |   ├── -可持久化线段树- .mp4  62.96M
|   |   ├── -平衡树-Splay- .mp4  61.82M
|   |   ├── -树状数组基础- .mp4  48.03M
|   |   ├── -树状数组上二分- .mp4  90.47M
|   |   ├── -线段树-标记永久化- .mp4  43.46M
|   |   ├── -线段树-动态开点- .mp4  76.12M
|   |   ├── -线段树维护哈希- .mp4  89.64M
|   |   └── -线段树维护矩阵- .mp4  65.86M
|   ├──4.单调数据结构  
|   |   └── -单调栈单调队列- .mp4  59.08M
|   └──5.分块  
|   |   ├── -分块基础- .mp4  156.42M
|   |   └── -普通莫队- .mp4  121.79M
├──第三章-搜索  
|   ├── -DFS-剪枝- .mp4  74.14M
|   ├── -DFS基础回溯- .mp4  95.77M
|   ├── -记忆化搜索- .mp4  77.33M
|   ├──微信图片_20231215233400.png  116.80kb
|   ├──微信图片_20231215233416.png  138.78kb
|   ├──微信图片_20231215233518.png  113.71kb
|   ├──微信图片_20231215233537.png  112.70kb
|   ├──微信图片_20231215233637.png  129.85kb
|   └──微信图片_20231215233658.png  127.94kb
├──第四章-动态规划  
|   ├──背包问题  
|   |   ├── -01背包- .mp4  42.88M
|   |   ├── -单调队列优多重背包- .mp4  281.44M
|   |   ├── -多重背包- .mp4  32.71M
|   |   ├── -二维费用背包分组背包- .mp4  29.86M
|   |   ├── -完全背包- .mp4  11.45M
|   |   ├──微信图片_20231215234225.png  132.20kb
|   |   ├──微信图片_20231215234245.png  106.37kb
|   |   ├──微信图片_20231215234332.png  99.42kb
|   |   ├──微信图片_20231215234409.png  122.07kb
|   |   ├──微信图片_20231215234427.png  124.76kb
|   |   └──微信图片_20231215234445.png  113.24kb
|   ├──动态规划基础  
|   |   ├── -LCS- .mp4  34.68M
|   |   ├── -LIS- .mp4  35.81M
|   |   ├── -二维DP- .mp4  51.81M
|   |   ├── -线性DP- .mp4  52.25M
|   |   ├──微信图片_20231215233817.png  103.29kb
|   |   ├──微信图片_20231215233828.png  112.09kb
|   |   └──微信图片_20231215233953.png  113.12kb
|   ├──期望DP  
|   |   ├── -期望DP- .mp4  60.98M
|   |   ├──微信图片_20231215235250.png  99.75kb
|   |   └──微信图片_20231215235356.png  134.18kb
|   ├──区间DP  
|   |   ├── -区间DP- .mp4  126.62M
|   |   ├──微信图片_20231215234804.png  98.27kb
|   |   └──微信图片_20231215234902.png  125.10kb
|   ├──树形DP  
|   |   ├── -换根DP- .mp4  76.05M
|   |   ├── -路径相关树形DP- .mp4  79.30M
|   |   ├── -自上而下树形DP- .mp4  144.06M
|   |   ├── -自下而上树形DP- .mp4  105.00M
|   |   ├──微信图片_20231215234631.png  115.68kb
|   |   └──微信图片_20231215234656.png  112.69kb
|   ├──数位DP  
|   |   ├── -数位DP- .mp4  162.24M
|   |   ├──微信图片_20231215235153.png  124.22kb
|   |   └──微信图片_20231215235208.png  104.28kb
|   └──状压DP  
|   |   ├── -状压DP- .mp4  107.63M
|   |   ├──微信图片_20231215235026.png  142.00kb
|   |   └──微信图片_20231215235042.png  112.86kb
├──第五章-字符串  
|   ├── -01tire- .mp4  68.65M
|   ├── -KMP字符串哈希- .mp4  50.96M
|   ├── -Manacher- .mp4  42.44M
|   └── -字典树基础- .mp4  36.23M
├──第一章-语言基础  
|   ├──1.编程基础  
|   |   ├── -C++基础格式与版本选择- .mp4  37.13M
|   |   ├── -string的使用- .mp4  54.68M
|   |   ├── -输入输出- .mp4  65.81M
|   |   └──妮妮的翻转游戏.png.png  101.78kb
|   ├──2.竞赛常用库函数  
|   |   ├── -大小写转换- .mp4  41.77M
|   |   ├── -二分查找- .mp4  30.19M
|   |   ├── -排序- .mp4  41.73M
|   |   ├── -其他库函数- .mp4  58.80M
|   |   ├── -全排列- .mp4  20.72M
|   |   └── -最值查找- .mp4  32.51M
|   └──3.STL  
|   |   ├── -list- .mp4  46.24M
|   |   ├── -map- .mp4  40.92M
|   |   ├── -pair- .mp4  30.57M
|   |   ├── -queue- .mp4  69.49M
|   |   ├── -set- .mp4  33.50M
|   |   ├── -stack- .mp4  16.80M
|   |   ├── -vector- .mp4  35.64M
|   |   ├── -总结- .mp4  32.69M
|   |   └──小明和完美序列.png  115.92kb
├──参考学习顺序.png  3.45M
└──蓝桥题目思路文档版.docx  2.20M

资源下载
下载价格15 学币
VIP免费
常见问题
学币是什么?
1学币 = 1元人民币,可通过每日签到或赞助VIP获得!
如何购买更优惠?
推荐赞助VIP,赞助VIP后再购买超划算-购买会有折扣!(季/年VIP折扣购买,终身VIP免费)
资源能分享给别人吗?
本站资源仅限用于学习和研究目的,不得用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负!
遇到问题怎么办?
遇到问题直接点击页面右下角消息按钮联系客服反馈,会在第一时间处理!
0
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?